Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed]
[blocks in formation]

Paste this sheet on the inside of the FRONT cover of vol. 219 N. Y, S.

The left-hand column shows the page of this volume on which a case begins, and opposite at the right

is shown where the same case is to be found in the State Report.

Illustration : The case of Milliner v. Morris is in X. Y. Supp. vol. 219, page 166. This table shows that
be samne case is reported in 219 App. Div. 425.

Supp.
Supp.
Supp.
Supp.

Supp.
Page Other Report | Page Other Report Page Other Report Page

Other Report Page Other Report

1..218 App. Div. 635 116..128 Misc. Rep. 395 269..218 App. Div. 676 449..128 Misc. Rep. 732 628..219 App. Div. 312

3..218 App. Div. 858 121..128 Misc. Rep. 469 275..219 App. Div. 466 477..219 App. Div. 701 632..128 Misc. Rep. 413

4..133 Misc. Rep. 466 124..128 Misc.Rep. 219 278..219 App. Div. 68 478..219 App. Div. 702 638..219 App. Div. 241

5..128 Misc. Rep. 384 125..128 Misc.Rep. 505 284..219 App. Div. 120 479..128 Misc. Rep. 762 639..219 App. Div. 464

6..218 App. Div. 578 127..128 Misc.Rep. 237 289..219 App. Div. 41 485..128 Misc. Rep. 362 641..219 App. Div. 268

11.156 Misc. Rep. 216 129..219 App. Div. 216 293..128 Misc.Rep. 333 487..128 Misc. Rep. 353 644..128 Misc. Rep. 648

13..125 Misc. Rep. 468 131..128 Misc. Rep. 382 295..128 Misc.Rep. 263 488..128 Misc.Rep. 355 646. . 219 App. Div. 240

14..218 App. Div. 502 133..128 Misc.Rep. 464 302..128 Misc.Rep. 211 491..128 Misc.Rep. 359 647..128 Misc.Rep. 474

33..218 App. Div. 842 135..128 Misc.Rep. 456 306..128 Misc.Rep. 221 494..128 Misc. Rep. 515 650..219 App. Div. 720

24.218 App. Div. 840 137..128 Misc.Rep. 454 309..128 Misc.Rep. 307 497..219 App. Div. 114 651..219 App. Div. 272

35..129 Misc. Rep. 377 138..128 Misc.Rep. 287 311..128 Misc.Rep 258 | 505..128 Misc.Rep. 476 654..128 Misc.Rep. 677

1.215 App. Div. 842 139..218 App. Div. 643 313..128 Misc. Rep. 254 529..219 App. Div. 213 655..219 App. Div. 267

28.218 App. Div. 847 143..128 Misc.Rep. 280 317..128 Misc. Rep. 305 ! 530..219 App. Div. 124 656..219 App. Div. 278

29.13 Misc. Rep. 375 146..219 App. Div. 249 318..128 Misc.Rep. 260 | 537..219 App. Div. 531 662..128 Misc.Rep. 630

21.13 Misc. Rep. 404 148..219 App. Div. 181 321..219 App. Div. 203 541..219 App. Div. 193 667..128 Misc.Rep. 471

34.218 App. Div. 612 152. .219 App. Div. 246 324..219 App. Div. 207 545..128 Misc.Rep. 525 669..219 App. Div. 259

46.318 App. Div. 584 165..219 App. Div. 65 328..219 App. Div. 80 548..219 App. Div. 189 671..219 App. Div. 329

52.219 App. Div. 1 158..219 App. Div. 418 331..218 App. Div. 654 551. 128 Misc.Rep. 463 676..128 Misc. Rep. 654

4..219 App. Div. 842 163..219 App. Div. 410 333..128 Misc.Rep. 309 552. .218 App. Div. 845 681.,128 Misc.Rep. 419

17. 218 App. Div. 514 165..218 App. Div. 854 341..128 Misc. Rep. 425 553..219 App. Div. 201 684..219 App. Div. 321

19..12 Misc. Rep. 408 166..219 App. Div. 425 345..219 App. Div. 413 555..219 App. Div. 252 689..219 App. Div. 242

61..218 App. Div. 695 170..219 App. Div. 54 348..219 App. Div. 584 556..128 Misc. Rep. 614 692..219 App. Div. 294

59..218 App. Div. 656 176..128 Misc. Rep. 700 351..219 App. Div. 416 559..219 App. Div. 729 695..219 App. Div. 733

73..213 Adp. Div. 638 179..218 App. Div. 500 353..219 App. Div. 27 560..128 Misc. Rep. 385 697..128 Misc. Rep. 686

18?..913 App.Div. 864 181..218 App. Div. 632 366..219 App. Div. 46 566..128 Misc. Rep. 599 701..128 Misc. Rep. 662

78.219 App.Div. 184 1841..218 App.Div. 853 373..219 App. Div. 19 569..128 Misc. Rep. 588 705..128 Misc.Rep. 673

22.12 Misc. Rep. 463 1842..219 App.Div. 196 382..219 App. Div. 188 577..128 Misc. Rep. 635 709. .219 App. Div. 261

3..128 Misc. Rep. 501 189..219 App. Div, 233 383..219 App. Div. 537 | 580..128 Misc. Rep. 827 715..219 App. Div. 275

..138 Misc. Rep. 510 196..128 Misc.Rep. 284 387..219 App. Div. 253 587..128 Misc.Rep. 392 719..219 App. Div. 614

$6.219 App. Div. 660 199..218 App. Div. 673 390..219 App. Div. 422 590..219 App. Div. 731 721. .219 App. Div. 326
91. 133 Misc. Rep. 379 | 203..219 App. Div. 61 393..219 App. Div. 490 591..219 App. Div. 214 724..219 App. Div. 291
32. 139 Misc.Rep. 460 206..219 App. Div. 83 397..219 App. Div. 211 693. .219 App. Div. 308 727..219 App. Div. 394
$7.218 App. Div. 862 212..218 App. Div. 669 399..219 App. Div. 90 597..219 App. Div. 377 732..219 App. Div. 256
$. 316 App. Div, 652 216..128 Misc.Rep. 434 404..219 App. Div. 552 601..128 Misc. Rep. 610 734..219 App. Div. 337
91..219 App. Div. 107 219..219 App. Div. 152406..219 App. Div. 155 606..219 App. Div. 317 741..219 App. Div. 285
9..139 Misc. Rep. 618 222..218 App. Div. 646 413..218 App. Div. 682 610..219 App. Div. 461 747..128 Misc.Rep. 670

1'3..219 App. Div. 110 228..219 App. Div. 75 418..128 Misc.Rep. 335 611..219 App. Div. 721 750..128 Misc. Rep. 665

116.28 App. Div. 665 233..128 Misc. Rep. 428 421..219 App. Div. 95 612..219 App. Div. 462 756..128 Misc. Rep. 703

111.279 App. Div. 857 239..219 App. Div. 5 431..219 App. Div. 260 614..128 Misc. Rep. 583 759..128 Misc. Rep. 788

112..218 App. Div, 653 252. .128 Misc. Rep. 690 432..128 Misc.Rep. 507 619..128 Misc. Rep. 577 763..128 Misc.Rep. 518

113..123 Misc. Rep. 458 257..128 Misc. Rep. 699 436..219 App. Div. 131 625..219 App. Div. 398 766-943..... Mem. Dec.

115..128 Misc. Rep. 455 ' 259..219 App. Div. 141 ' 445..219 App. Div. 227

« PreviousContinue »