Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-To ApproachNot quite six years have passed since the appearance of the first edition of this book. This is not a long period. Yet the rapid pace of scientific and technological development today is such that any book on experimental technique must be wary of becoming ob solete in some way or another even in such a short span of time. Thus, when the publisher Springer-Verlag informed me of the need for a new printing of this book, I decided it was an opportune moment to update some of the chapters as well as to include some new material. The result is this second edition. The most notable changes have been in Chapters 2 and 3. In the latter, which con cerns radiation protection, most of the sections have been rewritten to take into account the new recommendations from the International Commission on Radiation Protection, the most important of which are the new dose limits for exposure to ionizing radiation. In addition, emphasis has now been put on the use of SI units in dosimetry, i.e., the Gray and Sievert, which have now become standard. |
What people are saying - Write a review
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
User Review - Flag as inappropriate
Complete, maybe some outdated
Contents
I | 1 |
II | 2 |
III | 3 |
IV | 4 |
V | 6 |
VIII | 7 |
X | 8 |
XIV | 9 |
CLXV | 186 |
CLXVI | 188 |
CLXVII | 189 |
CLXVIII | 190 |
CLXIX | 192 |
CLXX | 193 |
CLXXI | 194 |
CLXXII | 195 |
XV | 10 |
XVI | 11 |
XVII | 12 |
XVIII | 14 |
XIX | 17 |
XXI | 18 |
XXII | 19 |
XXIII | 20 |
XXIV | 21 |
XXV | 22 |
XXVI | 24 |
XXVII | 27 |
XXVIII | 28 |
XXX | 29 |
XXXII | 30 |
XXXIV | 35 |
XXXV | 37 |
XXXVII | 38 |
XXXVIII | 40 |
XL | 41 |
XLI | 42 |
XLII | 43 |
XLIII | 44 |
XLIV | 46 |
XLV | 48 |
XLVI | 49 |
XLVIII | 50 |
L | 53 |
LI | 54 |
LII | 55 |
LIII | 57 |
LIV | 59 |
LV | 62 |
LVI | 63 |
LVII | 65 |
LVIII | 69 |
LXI | 70 |
LXII | 71 |
LXIII | 72 |
LXIV | 73 |
LXVI | 74 |
LXVII | 75 |
LXVIII | 76 |
LXIX | 77 |
LXX | 78 |
LXXI | 79 |
LXXII | 81 |
LXXIV | 82 |
LXXVII | 83 |
LXXVIII | 84 |
LXXX | 85 |
LXXXI | 86 |
LXXXII | 88 |
LXXXIII | 89 |
LXXXV | 90 |
LXXXVI | 91 |
LXXXVIII | 92 |
LXXXIX | 93 |
XC | 94 |
XCI | 96 |
XCII | 97 |
XCIII | 98 |
XCIV | 100 |
XCV | 101 |
XCVI | 102 |
XCVII | 103 |
XCVIII | 104 |
XCIX | 105 |
C | 108 |
CII | 112 |
CIII | 115 |
CV | 116 |
CVI | 117 |
CVII | 119 |
CVIII | 120 |
CIX | 121 |
CX | 122 |
CXI | 124 |
CXII | 127 |
CXIV | 130 |
CXVI | 131 |
CXVII | 132 |
CXVIII | 133 |
CXX | 134 |
CXXI | 135 |
CXXII | 137 |
CXXIV | 140 |
CXXV | 141 |
CXXVII | 143 |
CXXVIII | 144 |
CXXX | 145 |
CXXXI | 147 |
CXXXIII | 149 |
CXXXIV | 150 |
CXXXV | 151 |
CXXXVIII | 154 |
CXXXIX | 157 |
CXLI | 159 |
CXLII | 162 |
CXLIII | 163 |
CXLIV | 164 |
CXLV | 165 |
CXLVI | 166 |
CXLVII | 167 |
CXLIX | 168 |
CL | 171 |
CLII | 173 |
CLIV | 174 |
CLVI | 175 |
CLVII | 177 |
CLIX | 178 |
CLX | 180 |
CLXI | 181 |
CLXII | 182 |
CLXIII | 184 |
CLXIV | 185 |
CLXXIII | 196 |
CLXXIV | 197 |
CLXXV | 199 |
CLXXVII | 200 |
CLXXVIII | 201 |
CLXXIX | 202 |
CLXXXI | 204 |
CLXXXII | 205 |
CLXXXIII | 208 |
CLXXXIV | 209 |
CLXXXVI | 213 |
CLXXXVII | 215 |
CLXXXIX | 216 |
CXC | 217 |
CXCII | 218 |
CXCIII | 219 |
CXCIV | 220 |
CXCV | 222 |
CXCVI | 223 |
CXCVII | 224 |
CXCVIII | 226 |
CC | 227 |
CCI | 228 |
CCII | 229 |
CCV | 230 |
CCVI | 231 |
CCVII | 233 |
CCX | 234 |
CCXI | 235 |
CCXIV | 237 |
CCXV | 238 |
CCXVI | 239 |
CCXVIII | 240 |
CCXIX | 241 |
CCXX | 242 |
CCXXI | 243 |
CCXXII | 245 |
CCXXIV | 246 |
CCXXV | 249 |
CCXXVII | 250 |
CCXXVIII | 252 |
CCXXIX | 253 |
CCXXX | 257 |
CCXXXII | 258 |
CCXXXIV | 261 |
CCXXXVI | 263 |
CCXXXVIII | 265 |
CCXXXIX | 266 |
CCXL | 267 |
CCXLI | 268 |
CCXLIII | 270 |
CCXLIV | 272 |
CCXLV | 275 |
CCXLVI | 277 |
CCXLVIII | 279 |
CCXLIX | 280 |
CCLI | 281 |
CCLIII | 282 |
CCLIV | 283 |
CCLVI | 284 |
CCLIX | 285 |
CCLX | 286 |
CCLXII | 287 |
CCLXIV | 289 |
CCLXV | 291 |
CCLXVII | 292 |
CCLXVIII | 294 |
CCLXXI | 295 |
CCLXXIII | 296 |
CCLXXIV | 297 |
CCLXXVII | 298 |
CCLXXIX | 299 |
CCLXXXI | 300 |
CCLXXXII | 301 |
CCLXXXIII | 303 |
CCLXXXIV | 304 |
CCLXXXV | 305 |
CCLXXXVI | 306 |
CCLXXXVII | 307 |
CCLXXXVIII | 310 |
CCLXXXIX | 311 |
CCXC | 312 |
CCXCI | 313 |
CCXCIII | 314 |
CCXCIV | 317 |
CCXCVI | 319 |
CCXCVII | 321 |
CCXCIX | 322 |
CCCI | 323 |
CCCII | 325 |
CCCIV | 326 |
CCCV | 327 |
CCCVIII | 328 |
CCCIX | 329 |
CCCX | 330 |
CCCXII | 332 |
CCCXIII | 333 |
CCCXIV | 335 |
CCCXV | 336 |
CCCXVI | 338 |
CCCXX | 341 |
CCCXXV | 342 |
CCCXXVII | 343 |
CCCXXVIII | 344 |
CCCXXIX | 346 |
CCCXXX | 348 |
CCCXXXI | 349 |
CCCXXXII | 353 |
CCCXXXIII | 354 |
CCCXXXV | 355 |
CCCXXXVII | 356 |
CCCXXXIX | 357 |
CCCXL | 358 |
CCCXLI | 359 |
371 | |
Other editions - View all
Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach William R. Leo Limited preview - 2012 |
Common terms and phrases
absorbed allow amplitude anode applications atomic basic becomes cable calculated CAMAC chamber channel characteristic charge circuit coincidence consider constant count counter course decay defined delay depends detection detector devices distribution drift effect efficiency electric electrons emitted energy energy loss errors example experiments fact factor field Figure formula frequency function gain gate given gives illustrated important incident increases input integral ionization known length light limit linear logic material mean measured method modules neutron Note nuclear nucleus obtained occur operation output particle photons physics positive possible probability problem pulse pulse height radiation range reactions relative resolution response scattering scintillator seen semiconductor shape shown in Fig shows signal simple spectrum standard STOP Table thickness tion trigger unit usually voltage width wire
Popular passages
Page xviii - a transition from a higher energy state to a lower energy state
References to this book
![]() | Nuclear Instruments & Methods in Physics Research: Beam interactions with ... No preview available - 1998 |